Wenn ein Client von einem Webserver eine Seite anfordert, so erzeugt der Webserver einen Prozeß, der die Anforderung bearbeitet. Beim Erzeugen des Prozesses gibt der Server ihm eine Ausführungsumgebung mit, in die der Prozeß eingebettet ist. Diese Umgebung enthält u.a. auch etliche Variablen, die der Prozeß abfragen kann. In diesen Variablen sind viele interessante Daten gespeichert.
Einige Variablen sind spezifisch für das SSI-System, andere wiederum sind allgemein, auch z.B. für CGI/Perl definiert. Je nach Version und Konfiguration der Serversoftware und des Betriebsystems sind mal mehr mal weniger Variable abrufbar.
Die folgende SSI-Anweisung gibt z.B. den Inhalt der Variablen DATE_LOCAL aus:
<!--#echo var="DATE_LOCAL" -->Weitere Variablennamen und die aktuellen Werte stehen in der folgenden Tabelle (einige Variable sind u.U. nicht gesetzt):
| Variable | aktueller Wert* | Bemerkung |
|---|---|---|
| DATE_GMT | Aktuelle Systemzeit auf dem Server (Greenwich Mean Time) | |
| DATE_LOCAL | Aktuelle Systemzeit auf dem Server (lokale Zeitzone des Servers) | |
| DOCUMENT_NAME | Name der angeforderten Datei | |
| DOCUMENT_URI | Pfadname der angeforderten Datei (Uniform Ressource Identifier) | |
| LAST_MODIFIED | Datum der letzten Änderung dieser Datei |
| Variable | aktueller Wert* | Bemerkung |
|---|---|---|
| AUTH_TYPE | erfordert eine Anmeldung am Server z.B. via .htaccess | |
| CONTENT_LENGTH | Länge der Daten in der Anforderung (setzt ein Formular o.ä. voraus) ??? | |
| CONTENT_TYPE | MIME-Typ der Daten in der Anforderung ??? | |
| HTTP_REFERER | Adresse der Seite, die auf das aktuelle Dokument verwies | |
| PAGE_COUNT | Anzahl der Zugriffe auf diese Seite (erfordert weitere Konfiguration) | |
| REMOTE_ADDR | IP-Adresse des Client-Rechners | |
| REMOTE_HOST | IP-Name des Client-Rechners (erfordert laufenden Domain Name Service DNS) | |
| REMOTE_USER | Anmeldename des Benutzers auf dem Client-Rechner (erfordert eine Anmeldung z.B. mit .htaccess) | |
| REQUEST_METHOD | HTTP-Methode der Anforderung | |
| SERVER_NAME | IP-Name des Servers | |
| SERVER_PORT | TCP-Portnummer des Servers (meist 80) | |
| SERVER_PROTOCOL | Protokoll der Anforderung (HTTP/1.0 oder HTTP/1.1) | |
| SERVER_SOFTWARE | Informationen über die Version des Servers | |
| TOTAL_HITS | Anzahl der Zugriffe auf diese Seite (erfordert weitere Konfiguration) |
*Falls Sie hier kein Ergebnis sehen, kann das daran liegen, daß der Server kein SSI unterstützt - oder daß Sie die Dateien vielleicht herunter geladen haben und nun lokal ohne einen Webserver aufrufen.